Kündigungsfrist-Rechner
Berechnen Sie Ihre gesetzliche Kündigungsfrist nach deutschem Arbeitsrecht – erweiterte Berechnung für alle Beschäftigungssituationen.
Ihre Angaben
Ihr Ergebnis
0 Monate
Kündigungsfrist Details:
Eintrittsdatum:
-
Betriebszugehörigkeit:
-
Gesetzliche Frist:
-
Tarifvertrag Frist:
-
Verwendete Frist:
-
Kündigungsdatum:
-
Füllen Sie das Formular aus und klicken Sie auf "Berechnen"
Gesetzliche Kündigungsfristen nach BGB § 622
Betriebszugehörigkeit | Kündigungsfrist | Beispiel |
---|---|---|
Weniger als 2 Jahre | 4 Wochen zum Monatsende | Kündigung am 15.01. → Letzter Arbeitstag 31.01. |
2 Jahre | 1 Monat zum Monatsende | Kündigung am 15.01. → Letzter Arbeitstag 31.01. |
5 Jahre | 2 Monate zum Monatsende | Kündigung am 15.01. → Letzter Arbeitstag 31.03. |
8 Jahre | 3 Monate zum Monatsende | Kündigung am 15.01. → Letzter Arbeitstag 30.04. |
10 Jahre | 4 Monate zum Monatsende | Kündigung am 15.01. → Letzter Arbeitstag 31.05. |
12 Jahre | 5 Monate zum Monatsende | Kündigung am 15.01. → Letzter Arbeitstag 30.06. |
15 Jahre | 6 Monate zum Monatsende | Kündigung am 15.01. → Letzter Arbeitstag 31.07. |
20 Jahre | 7 Monate zum Monatsende | Kündigung am 15.01. → Letzter Arbeitstag 31.08. |
Wichtiger Hinweis
Diese Tabelle zeigt die gesetzlichen Mindestfristen. Tarifverträge können günstigere Regelungen vorsehen. In der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist 2 Wochen.
Hinweis
Dieser erweiterte Rechner berücksichtigt alle wichtigen Aspekte des deutschen Kündigungsrechts. Für rechtliche Beratung wenden Sie sich an einen Arbeitsrechtler oder Ihre Gewerkschaft.